Creado en 2005, el Fondo Financiero del Estado para la Modernización de las Infraestructuras Turísticas (FOMIT) tiene como finalidad primordial apoyar financieramente los planes de renovación y modernización integral de destinos turísticos maduros del litoral español, diseñados y ejecutados mediante la iniciativa conjunta entre las diversas Administraciones y el sector privado.
Para ello, se prevé que el Estado otorgue créditos con largos plazos de amortización, incluyendo períodos de gracia, y bajos tipos de interés, a aquellas entidades que integran la Administración Local que participen en estas iniciativas.
Desde 2011, las convocatorias anuales de préstamos las realizan las Comunidades Autónomas en sus ámbitos territoriales respectivos.
En las diversas convocatorias de préstamos realizadas hasta el momento desde 2005, se han otorgado un total de 204 préstamos, por un importe global de 492 millones de euros.
Total CCAA | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|
Andalucía | 5.413.632,47 | 15.296.660,43 | 32.846.429,07 | 26.812.046,23 | 47.575.146,90 |
Aragón | 1.707.532,85 | 3.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
Asturias | 2.134.689,48 | 0,00 | 0,00 | 2.618.000,00 | 2.000.000,00 |
Illes Balears | 14.639.683,09 | 13.049.640,64 | 11.152.720,45 | 480.544,95 | 1.540.139,73 |
Canarias | 8.830.632,30 | 9.769.170,00 | 18.577.338,50 | 11.321.478,00 | 1.499.400,00 |
Cantabria | 0,00 | 0,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00 |
Castilla y León | 2.371.070,86 | 500.000,00 | 3.580.644,79 | 2.706.458,84 | 708.922,32 |
Castilla-La Mancha | 2.050.000,00 | 6.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.435.555,76 | 0,00 |
Cataluña | 19.999.138,80 | 24.382.277,06 | 35.459.928,00 | 84.004.941,00 | 9.385.728,67 |
C. Valenciana | 2.404.048,42 | 6.000.000,00 | 4.733.689,80 | 15.946.584,00 | 0,00 |
Extremadura | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 5.413.163,00 | 1.304.461,30 |
Galicia | 11.995.427,32 | 0,00 | 2.200.000,00 | 700.000,00 | 0,00 |
Madrid | 0,00 | 658.151,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Murcia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930.000,00 | 0,00 |
Navarra | 1.638.332,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
La Rioja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
Total | 73.184.188,37 | 80.055.899,48 | 110.718.750,61 | 153.368.771,78 | 74.613.798,92 |
Gracias por sus comentarios.